🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
- Todas las categorías
Bienvenido a PhonesPulse
Menú principal
Teléfonos
Tablets
Accesorios
Tu carrito
Elige tu ubicación
-
PhonesPulse
Normalmente listo en 1-2 días laborables
Plaza Movimento das Forças Armadas, 5C 2800-171 Almada
📞 (+351) 924 773 100
🕐 Lunes a viernes: 10:00 – 18:00
Sábado: 9:30 – 13:00
Domingo: Cerrado
Novedades
3191 productos
3191 productos
Ordenar por:
- Características
- Más relevantes
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)
€434,00
El Motorola Edge 70 512GB Gris es una excelente elección para quienes buscan un smartphone elegante, rápido e inteligente. Con su diseño ultrafino de 5,99 mm, es ligero en la mano pero ofrece un rendimiento de primera. La cámara triple de 50 MP toma fotografías extremadamente nítidas, incluso con poca luz. Gracias a moto ai, obtienes ayuda inteligente para las fotografías y para el uso diario. La pantalla de 6,67 pulgadas es súper nítida y brillante, incluso bajo el sol. La batería es de larga duración y se carga súper rápido con 68W. Con un amplio espacio de almacenamiento y RAM Boost, la memoria también es muy buena. En resumen: un teléfono fino y potente que puede hacer más de lo que esperas.
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2464250 |
| Tipo de tarjeta SIM Dual SIM | eSIM |
| Fecha de introducción | 2025-11-05 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Protección contra la entrada de polvo | A prueba de polvo (IP-6X) |
| Impermeabilidad | A prueba de agua (IP-X8) |
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Gris |
| Modelo | candybar |
| Peso | 159 gramos |
| Sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 16 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensiones de altura | 159 mm |
| Dimensiones de ancho | 74 mm |
| Dimensiones de profundidad | 5.99 mm |
| Teclado | Pantalla táctil |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 2 |
| Tipo de flash de la cámara trasera | Single-LED |
Zoom híbrido de la cámara trasera
| Ampliación del zoom híbrido de la cámara trasera | 20 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (4k) | 60 |
| Tipo de enfoque automático de la cámara trasera 1 | Detección de fase |
Estabilización de imagen de la cámara trasera 1
| Tipo de estabilización de imagen de la cámara trasera 1 | Óptica |
| Apertura f/ de la cámara trasera 1 | 1.8 |
| Lente de la cámara trasera 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara trasera 1 | 50 megapíxeles |
| Apertura f/ de la cámara trasera 2 | 2.0 |
| Lente de la cámara trasera 2 | Ultra gran angular |
| Megapíxeles de la cámara trasera 2 | 50 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Posición de la parte frontal de la cámara | En la pantalla |
| Calidad de vídeo de la cámara frontal | 4k |
| Apertura f/ de la cámara frontal 1 | 2.0 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara frontal 1 | 50 megapíxeles |
Flash trasero de la cámara
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicación máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidad de transferencia de Internet móvil | 4200 mbit/s |
Soporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sí |
| NFC | ✓ |
Processor
| Unidad de procesamiento gráfico | Qualcomm Adreno 722 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Velocidad del reloj | 2800 MHz |
| Número de núcleos de procesador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memoria | Ninguna |
| Tamaño del almacenamiento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Tasa máxima de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Diagonal de la pantalla | 6.67 pulgadas |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Resolución de la pantalla | 2712x1220 píxeles |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass |
Battery
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tipo de carga rápida | Motorola TurboPower |
| Carga inalámbrica | ✓ |
| Capacidad de la batería | 4800 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Batería | ✓ |
| Manual disponible | ✓ |
Funda
| Cable USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Ubicación del escáner de huellas dactilares | En la pantalla |
Sensor de huellas dactilares
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor G | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Safety Features
| Certificación MIL | MIL-810H |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
| Mono/Stereo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
Update policy
| Año de introducción | 2025 |
| Número previsto de actualizaciones de Android | 3 |
| Actualizaciones de seguridad (previstas) | 2030 |
| Calidad de la política de actualización | Buena |
€330,00
El Motorola Edge 70 Fusion 8GB/256GB Purple cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 144Hz, un potente procesador Snapdragon 7s Gen 3, 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento. Capturarás fotos nítidas con la cámara principal de 50MP y te beneficiarás de una batería de 7000mAh con carga rápida TurboPower de 68W. Gracias a las certificaciones IP68/IP69 y MIL-STD-810H, es extremadamente robusto. Con Android 16, 5G y WiFi 6E, está preparado para el futuro.
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2582967 |
| Tipo de tarjeta SIM Dual SIM | eSIM |
| Fecha de introducción | 2026-03-02 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Protección contra la entrada de polvo | A prueba de polvo (IP-6X) |
| Impermeabilidad | A prueba de agua (IP-X8) |
| Libre de SIM | ✓ |
| Color | Morado |
| Modelo | Candybar |
| Peso | 193 gramos |
| Sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 16 |
| Dual SIM | ✓ |
| Altura | 162.76 mm |
| Anchura | 7.99 mm |
| Profundidad | 75.60 mm |
| Teclado | Pantalla táctil |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 3 |
| Tipo de flash de la cámara trasera | Single-LED |
Cámara trasera HDR
| Tasa de fotogramas de vídeo de la cámara trasera (1080p) | 60 |
| Tasa de fotogramas de vídeo de la cámara trasera (4k) | 30 |
Estabilización de imagen de la cámara trasera 1
| Tipo de estabilización de imagen de la cámara trasera 1 | Óptica |
| Apertura f/ de la cámara trasera 1 | 1.8 |
| Lente de la cámara trasera 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara trasera 1 | 50 megapíxeles |
Enfoque automático de la cámara trasera 2
| Apertura f/ de la cámara trasera 2 | 2.2 |
| Lente de la cámara trasera 2 | Ultra gran angular |
| Megapíxeles de la cámara trasera 2 | 13 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Apertura f/ de la cámara frontal 1 | 2.2 |
| Lente de la cámara frontal 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara frontal 1 | 32 megapíxeles |
Flash de la cámara trasera
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Conectividad
| Tecnología de comunicación máxima | 5G |
Soporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sí |
| NFC | ✓ |
Procesador
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Velocidad de reloj | 2500 MHz |
| Número de núcleos del procesador | Octa-core |
Memoria
| Tipo de ranura de memoria | Ninguno |
| Tamaño de almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Pantalla
| Tasa de refresco máxima de la pantalla | 144 Hz |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Diagonal de la pantalla | 6.78 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2772x1272 píxeles |
| Pantalla resistente a rayones | Gorilla Glass |
Batería
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tipo de carga rápida | Motorola TurboPower |
| Capacidad de la batería | 7000 mAh |
Conexiones
| USB-C | ✓ |
Contenido de la caja
| Batería | ✓ |
| Manual disponible | ✓ |
Funda
| Cable USB | ✓ |
Sensores
| Acelerómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Ubicación del escáner de huellas dactilares | En la pantalla |
Sensor de huellas dactilares
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Características de seguridad
| Certificación MIL | MIL-810H |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
| Mono/Stereo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
Política de actualizaciones
| Año de introducción | 2026 |
| Número previsto de actualizaciones de Android | 3 |
| Número previsto de actualizaciones de seguridad por año | 4 |
| Actualizaciones de seguridad (previstas) | 2030 |
| Calidad de la política de actualización | Buena |
€360,00
El Motorola Edge 70 Fusion 8GB/256GB Green tiene una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 144Hz, un potente procesador Snapdragon 7s Gen 3, 8GB de memoria de trabajo y 256GB de almacenamiento. Tomará fotos nítidas con la cámara principal de 50MP y disfrutará de una batería de 7000mAh con carga rápida TurboPower de 68W. Gracias a las certificaciones IP68/IP69 y MIL-STD-810H, es extremadamente robusto. Con Android 16, 5G y WiFi 6E, está preparado para el futuro.
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2582967 |
| Tipo de tarjeta SIM Dual SIM | eSIM |
| Fecha de lanzamiento | 2026-03-02 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Protección contra la entrada de polvo | A prueba de polvo (IP-6X) |
| Impermeabilidad | A prueba de agua (IP-X8) |
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Verde |
| Modelo | candybar |
| Peso | 193 gramos |
| Sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 16 |
| Dual SIM | ✓ |
| Altura | 162.76 mm |
| Ancho | 7.99 mm |
| Profundidad | 75.60 mm |
| Teclado | Pantalla táctil |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 3 |
| Tipo de flash de la cámara trasera | Single-LED |
Cámara trasera HDR
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (1080p) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (4k) | 30 |
Cámara trasera 1 estabilización de imagen
| Cámara trasera 1 tipo de estabilización de imagen | Óptica |
| Cámara trasera 1 apertura f/ | 1.8 |
| Cámara trasera 1 lente | Principal |
| Cámara trasera 1 megapíxeles | 50 megapíxeles |
Cámara trasera 2 enfoque automático
| Cámara trasera 2 apertura f/ | 2.2 |
| Cámara trasera 2 lente | Ultra gran angular |
| Cámara trasera 2 megapíxeles | 13 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Apertura de la cámara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Cámara frontal 1 megapíxeles | 32 megapíxeles |
Flash trasero de la cámara
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicación máxima | 5G |
Soporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sí |
| NFC | ✓ |
Processor
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Velocidad de reloj | 2500 MHz |
| Número de núcleos de procesador | Octa-core |
Memory
| Tipo de ranura de memoria | Ninguna |
| Tamaño de almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Tasa máxima de refresco de la pantalla | 144 Hz |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Diagonal de la pantalla | 6.78 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2772x1272 píxeles |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass |
Battery
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tipo de carga rápida | Motorola TurboPower |
| Capacidad de la batería | 7000 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Batería | ✓ |
| Manual disponible | ✓ |
Capa
| Cable USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Ubicación del escáner de huellas dactilares | En pantalla |
Sensor de huellas dactilares
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Safety Features
| Certificación MIL | MIL-810H |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
| Mono/Estéreo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
Update policy
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Número previsto de actualizaciones de Android | 3 |
| Número previsto de actualizaciones de seguridad por año | 4 |
| Actualizaciones de seguridad (previstas) | 2030 |
| Calidad de la política de actualización | Buena |
€488,00
Con el Motorola Edge 60 Neo 12GB/256GB Gris, obtienes un dispositivo con una buena relación calidad-precio. Te beneficias de una pantalla pOLED nítida de 120 Hz con una alta tasa de refresco, un potente procesador MediaTek y un amplio almacenamiento de 256 GB. Gracias a sus 12 GB de memoria de trabajo, puedes alternar entre aplicaciones sin esfuerzo. La cámara de 50 megapíxeles captura fotos nítidas, mientras que la gran batería de carga rápida de 5.000 mAh te ayuda a pasar el día sin problemas. Añade la certificación IP69 y MIL-STD 810H y tendrás un Motorola Edge 60 Neo robusto y versátil para el uso diario.
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2453313 |
| Tipo de tarjeta SIM Dual SIM | eSIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material de la parte trasera | Plástico |
| Protección contra la intrusión de polvo | A prueba de polvo (IP-6X) |
| Impermeabilidad | A prueba de humedad (IP-X9) |
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Gris |
| Modelo | candybar |
| Peso | 174.5 gramos |
| Sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensiones de altura | 154.11 mm |
| Dimensiones de anchura | 71.24 mm |
| Dimensiones de profundidad | 8.09 mm |
| Teclado | Pantalla táctil |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 3 |
| Tipo de flash de la cámara trasera | Dual-LED |
Zoom híbrido de la cámara trasera
| Ampliación del zoom híbrido de la cámara trasera | 30 |
Enfoque automático de la cámara trasera 1
| Tipo de enfoque automático de la cámara trasera 1 | Detección de fase |
Cámara trasera 1 estabilización de imagen
| Cámara trasera 1 tipo de estabilización de imagen | Óptica |
| Cámara trasera 1 apertura f/ | 1.8 |
| Cámara trasera 1 lente | Principal |
| Cámara trasera 1 megapíxeles | 50 megapíxeles |
Cámara trasera 2 enfoque automático
| Cámara trasera 2 tipo de enfoque automático | Detección de fase |
| Cámara trasera 2 apertura f/ | 2.4 |
| Cámara trasera 2 lente | Ultra gran angular |
| Cámara trasera 2 megapíxeles | 13 megapíxeles |
Cámara trasera 3 enfoque automático
| Cámara trasera 3 tipo de enfoque automático | Detección de fase |
Cámara trasera 3 estabilización de imagen
| Tipo de estabilización de imagen de la cámara trasera | Óptica |
| Cámara trasera 3 apertura f/ | 2.0 |
| Lente de la cámara trasera 3 | Teleobjetivo |
| Cámara trasera 3 megapíxeles | 10 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Posición de la parte frontal de la cámara | En la pantalla |
| Apertura de la cámara frontal 1 f/ | 2.4 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Cámara frontal 1 megapíxeles | 32 megapíxeles |
Flash trasero de la cámara
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicación máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidad de transferencia de Internet móvil | 3270 mbit/s |
Soporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| GPS | Sí |
| NFC | ✓ |
Processor
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 |
| Velocidad del reloj | 2600 MHz |
| Número de núcleos de procesador | Octa-core |
Memory
| Tipo de ranura para memoria | Ninguna |
| Tamaño del almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Tasa máxima de refresco de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | pOLED |
| Diagonal de la pantalla | 6.36 pulgadas |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Resolución de la pantalla | 2670x1200 píxeles |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass |
Battery
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tipo de carga rápida | Motorola TurboPower |
| Carga inalámbrica | ✓ |
| Tipo de carga inalámbrica | QI |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Batería | ✓ |
| Manual disponible | ✓ |
Capa
| Cable USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Ubicación del lector de huellas dactilares | En pantalla |
Sensor de huellas dactilares
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Safety Features
| Certificación MIL | MIL-810H |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
| Mono/Estéreo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
Update policy
| Año de introducción | 2026 |
| Número previsto de actualizaciones de Android | 4 |
| Número previsto de actualizaciones de seguridad por año | 2030 |
| Calidad de la política de actualización | Buena |
€327,00
Con el Motorola Edge 60 Neo 8GB/256GB Rojo, obtienes un dispositivo con una buena relación calidad-precio. Disfrutas de una nítida pantalla pOLED de 120 Hz con una alta tasa de refresco, un potente procesador MediaTek y un amplio almacenamiento de 256 GB. Gracias a sus 8 GB de memoria RAM, puedes alternar entre aplicaciones sin esfuerzo. La cámara de 50 megapíxeles captura fotos nítidas, mientras que su gran batería de carga rápida de 5.000 mAh te ayuda a superar el día sin complicaciones. Añade la certificación IP69 y MIL-STD 810H y tendrás un Motorola Edge 60 Neo robusto y versátil para el uso diario.
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2453313 |
| Tipo de tarjeta SIM Dual SIM | eSIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material de la parte trasera | Plástico |
| Protección contra la entrada de polvo | A prueba de polvo (IP-6X) |
| Impermeabilidad | A prueba de humedad (IP-X9) |
| Libre de SIM | ✓ |
| Color | Rojo |
| Modelo | candybar |
| Peso | 174.5 gramos |
| Sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensiones de la altura | 154.11 mm |
| Dimensiones de la anchura | 71.24 mm |
| Dimensiones de la profundidad | 8.09 mm |
| Teclado | Pantalla táctil |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 3 |
| Tipo de flash de la cámara trasera | Dual-LED |
Zoom híbrido de la cámara trasera
| Ampliación del zoom híbrido de la cámara trasera | 30 |
Enfoque automático de la cámara trasera 1
| Tipo de enfoque automático de la cámara trasera 1 | Detección de fase |
Cámara trasera 1 estabilización de imagen
| Cámara trasera 1 tipo de estabilización de imagen | Óptica |
| Cámara trasera 1 apertura f/ | 1.8 |
| Cámara trasera 1 lente | Principal |
| Cámara trasera 1 megapíxeles | 50 megapíxeles |
Cámara trasera 2 enfoque automático
| Cámara trasera 2 tipo de enfoque automático | Detección de fase |
| Cámara trasera 2 apertura f/ | 2.4 |
| Cámara trasera 2 lente | Ultra gran angular |
| Cámara trasera 2 megapíxeles | 13 megapíxeles |
Cámara trasera 3 enfoque automático
| Cámara trasera 3 tipo de enfoque automático | Detección de fase |
Cámara trasera 3 estabilización de imagen
| Tipo de estabilización de imagen de la cámara trasera | Óptica |
| Cámara trasera 3 apertura f/ | 2.0 |
| Lente de la cámara trasera 3 | Teleobjetivo |
| Cámara trasera 3 megapíxeles | 10 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Posición de la cámara frontal | En la pantalla |
| Apertura de la cámara frontal 1 f/ | 2.4 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Cámara frontal 1 megapíxeles | 32 megapíxeles |
Flash trasero de la cámara
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicación máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidad de transferencia de internet móvil | 3270 mbit/s |
Soporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| GPS | Sí |
| NFC | ✓ |
Processor
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 |
| Velocidad del reloj | 2600 MHz |
| Número de núcleos de procesador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memoria | Ninguna |
| Tamaño del almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Tasa máxima de actualización de pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | pOLED |
| Diagonal de pantalla | 6.36 pulgadas |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Resolución de pantalla | 2670x1200 píxeles |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass |
Battery
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tipo de carga rápida | Motorola TurboPower |
| Carga inalámbrica | ✓ |
| Tipo de carga inalámbrica | QI |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Batería | ✓ |
| Manual disponible | ✓ |
Capa
| Cable USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Ubicación del lector de huellas dactilares | En la pantalla |
Sensor de huellas dactilares
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Safety Features
| Certificación MIL | MIL-810H |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
| Mono/Estéreo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
Update policy
| Año de introducción | 2026 |
| Número previsto de actualizaciones de Android | 4 |
| Número previsto de actualizaciones de seguridad por año | 2030 |
| Calidad de la política de actualización | Buena |
€360,00
El Motorola Moto G86 Power 12GB/256GB Verde ofrece todo lo que necesita en un solo dispositivo. Su enorme batería de 6720mAh le permite pasar más de dos días sin cargar. La pantalla pOLED de 6,67 pulgadas con 120Hz proporciona una experiencia de visualización fluida, mientras que la cámara de 50MP con tecnología Quad Pixel toma fotografías nítidas incluso con poca luz. Además, este dispositivo cuenta con un rápido procesador MediaTek Dimensity 7300 que hace que todo sea más fluido.
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2304407 |
| Tipo de tarjeta SIM Dual SIM | eSIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material de la parte trasera | Cuero artificial |
| Protección contra la intrusión de polvo | A prueba de polvo (IP-6X) |
| Impermeabilidad | A prueba de agua (IP-X8) |
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Verde |
| Modelo | candybar |
| Peso | 198 gramos |
| Sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensiones de la altura | 161.21 mm |
| Dimensiones de la anchura | 74.74 mm |
| Dimensiones de la profundidad | 8.65 mm |
| Teclado | Pantalla táctil |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 2 |
Cámara trasera 1 estabilización de imagen
| Cámara trasera 1 tipo de estabilización de imagen | Óptica |
| Cámara trasera 1 apertura f/ | 1.88 |
| Cámara trasera 1 lente | Principal |
| Cámara trasera 1 megapíxeles | 50 megapíxeles |
| Cámara trasera 2 apertura f/ | 2.2 |
| Cámara trasera 2 lente | Ultra gran angular |
| Cámara trasera 2 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Posición de la parte frontal de la cámara | En la pantalla |
| Calidad de vídeo de la cámara frontal | 4k |
| Apertura de la cámara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Cámara frontal 1 megapíxeles | 32 megapíxeles |
Flash trasero de la cámara
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicación máxima | 5G |
Soporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| GPS | Sí |
| NFC | ✓ |
Processor
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 |
| Velocidad del reloj | 2500 MHz |
| Número de núcleos de procesador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memoria | Micro SD |
| Tamaño del almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Frecuencia máxima de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | pOLED |
| Diagonal de la pantalla | 6.67 pulgadas |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Resolución de la pantalla | 2712x1220 píxeles |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass |
Battery
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tipo de carga rápida | Motorola TurboPower |
| Capacidad de la batería | 6720 mAh |
| Duración en modo espera | 53 horas |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Batería | ✓ |
Capa
| Cable USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Ubicación del escáner de huellas dactilares | Frontal |
Sensor de huellas dactilares
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
| Mono/Stereo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
Update policy
| Año de introducción | 2025 |
| Número previsto de actualizaciones de seguridad por año | 1 |
| Actualizaciones de seguridad (previstas) | 2029 |
€327,00
Con el Motorola Edge 60 Neo 8GB/256GB Gris, obtienes un dispositivo con una buena relación calidad-precio. Disfrutas de una nítida pantalla pOLED de 120 Hz con una alta tasa de refresco, un potente procesador MediaTek y un amplio almacenamiento de 256 GB. Gracias a sus 8 GB de memoria de trabajo, puedes alternar entre aplicaciones sin esfuerzo. La cámara de 50 megapíxeles captura fotos nítidas, mientras que la gran batería de carga rápida de 5.000 mAh te ayuda a pasar el día sin complicaciones. Suma la certificación IP69 y MIL-STD 810H y tendrás un Motorola Edge 60 Neo robusto y versátil para el uso diario.
Especificaciones
