🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
🛡️ Productos 100% Originales con Garantía de hasta 3 Años
📦 Entrega en 1-3 días laborables para Portugal Continental
🚚 ENVÍO GRATIS en compras superiores a 100 € para Portugal Continental
- Todas las categorías
Bienvenido a PhonesPulse
Menú principal
Teléfonos
Tablets
Accesorios
Tu carrito
Elige tu ubicación
-
PhonesPulse
Normalmente listo en 1-2 días laborables
Plaza Movimento das Forças Armadas, 5C 2800-171 Almada
📞 (+351) 924 773 100
🕐 Lunes a viernes: 10:00 – 18:00
Sábado: 9:30 – 13:00
Domingo: Cerrado
Productos
3164 productos
3164 productos
Ordenar por:
- Características
- Más relevantes
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)
€1.700,00
Conozca el futuro de la movilidad y del rendimiento con el nuevo Apple iPad Pro 2024 11 WiFi + 5G 256GB Negro. Este tablet revolucionario lleva su experiencia digital a alturas sin precedentes, gracias a sus tecnologías de vanguardia y un rendimiento inigualable. El corazón de esta potencia es el novísimo chip M4, diseñado para superar los límites de lo posible.
Especificaciones
General
| Tweakers Award | Ultimate |
| Tweakers Award Date | 2024-05-24 |
| Fecha de introducción | 2024-05-07 |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material de la parte trasera | Aluminio |
Micrófono incorporado
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Negro |
| Peso | 446 gramos |
| Sistema operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | 17 |
| Dimensiones de la altura | 249.7 mm |
| Dimensiones de la anchura | 177.5 mm |
| Dimensiones de la profundidad | 5.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 1 |
| Tipo de flash de la cámara trasera | Single-LED |
Parte posterior de la cámara zoom óptico
| Aumento del zoom óptico de la cámara trasera | 5 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (1080p) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (4k) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (720p) | 30 |
Enfoque automático de la cámara trasera 1
| Tipo de enfoque automático de la cámara trasera 1 | Normal |
Cámara trasera 1 estabilización de imagen
| Cámara trasera 1 tipo de estabilización de imagen | Digital |
| Cámara trasera 1 apertura f/ | 1.8 |
| Cámara trasera 1 lente | Principal |
| Cámara trasera 1 megapíxeles | 12 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Tipo de flash de la cámara frontal | Single-LED |
| Posición de la parte frontal de la cámara | En la pantalla |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara frontal | 60 |
| Calidad de vídeo de la cámara frontal | 1080p |
Estabilización de imagen de la cámara frontal 1
| Tipo de estabilización de imagen de la cámara frontal | Digital |
| Apertura de la cámara frontal 1 f/ | 2.4 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Cámara frontal 1 megapíxeles | 12 megapíxeles |
Flash trasero de la cámara
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sí |
| Software de navegación | Apple iOS Maps |
Processor
| Procesador | Apple M4 |
| Número de núcleos de procesador | 10 Core GPU |
Memory
| Tipo de entrada para memoria | Ninguno |
| Tamaño del almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Tasa máxima de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Diagonal de la pantalla | 11 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2420x1668 píxeles |
Battery
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Capacidad de la batería | 8300 mAh |
| Tiempo de navegación en Internet | 9 horas |
| Tiempo de reproducción de vídeo | 10 horas |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Batería | ✓ |
Dispositivo
| Cable USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Audio
| Número de altavoces | 4 |
| Mono/Stereo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
€1.541,00
El Apple iPad Pro 2025 11 WiFi + 5G 256GB Silver es una tablet innovadora que lleva su experiencia digital a un nivel aún más elevado. Con tecnologías innovadoras y un rendimiento excepcional, esta tablet ofrece una combinación sin precedentes de velocidad, precisión y potencia. Incluye el chip M5 de Apple, extremadamente rápido, diseñado para superar todo aquello a lo que está acostumbrado. Además, viene con iPadOS 26, ¡que está repleto de mejoras!
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2402630 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Fecha del Tweakers Award | 2025-10-21 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-10-15 |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Etiqueta energética | G |
Características generales
| eSIM | ✓ |
| Protección contra la entrada de polvo | Protegido contra todo lo superior a 1 |
| Impermeabilidad | A prueba de gotas (IP-X2) |
Micrófono integrado
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Plateado |
| Peso | 446 gramos |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | 26 |
| Altura | 249.7 mm |
| Anchura | 177.5 mm |
| Profundidad | 5.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 1 |
Zoom híbrido de la cámara trasera
| Ampliación del zoom híbrido de la cámara trasera | 5 |
| Velocidad de fotogramas de vídeo de la cámara trasera (1080p) | 60 |
| Velocidad de fotogramas de vídeo de la cámara trasera (4k) | 60 |
| Velocidad de fotogramas de vídeo de la cámara trasera (720p) | 30 |
Estabilización de imagen de la cámara trasera 1
| Apertura f/ de la cámara trasera 1 | 1.8 |
| Lente de la cámara trasera 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara trasera 1 | 12 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Posición de la parte frontal de la cámara | En la pantalla |
| Velocidad de fotogramas de vídeo de la cámara frontal | 60 |
| Calidad de vídeo de la cámara frontal | 1080p |
Estabilización de imagen de la cámara frontal 1
| Apertura f/ de la cámara frontal 1 | 2.0 |
| Lente de la cámara frontal 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara frontal 1 | 12 megapíxeles |
Flash de la cámara trasera
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sí |
| Software de navegación | Apple iOS Maps |
Procesador
| Procesador | Apple M5 |
| Número de núcleos del procesador | Nueve núcleos |
Memoria
| Tipo de entrada de memoria | Ninguna |
| Capacidad de almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Pantalla
| Frecuencia de actualización máxima de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Diagonal de la pantalla | 11 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2420x1668 píxeles |
Batería
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tiempo de navegación por Internet | 10 horas |
| Tiempo de reproducción de vídeo | 10 horas |
Conexiones
| USB-C | ✓ |
Contenido de la caja
| Batería | ✓ |
Dispositivo
| Cable USB | ✓ |
Sensores
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Audio
| Número de altavoces | 4 |
| Mono/Estéreo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
€1.297,00
El Apple iPad Pro 2025 11 WiFi 256GB Silver es una tablet innovadora que lleva su experiencia digital a un nivel aún más elevado. Con tecnologías vanguardistas y un rendimiento excepcional, esta tablet ofrece una combinación sin precedentes de velocidad, precisión y potencia. Incluye el chip M5 de Apple, extremadamente rápido, diseñado para superar todo aquello a lo que está acostumbrado. Además, viene con el iPadOS 26, ¡que está repleto de mejoras!
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2402629 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Fecha de Tweakers Award | 2025-10-21 |
| Fecha de introducción | 2025-10-15 |
| Tipo de tarjeta SIM | NA |
| Etiqueta energética | G |
General Features
| Material de la parte trasera | Aluminio |
| Protección contra la intrusión de polvo | Protegido contra objetos superiores a 1 mm |
| Impermeabilidad | A prueba de gotas (IP-X2) |
Micrófono incorporado
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Plateado |
| Peso | 444 gramos |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | 26 |
| Dimensiones de altura | 249.7 mm |
| Dimensiones de ancho | 177.5 mm |
| Dimensiones de profundidad | 5.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 1 |
| Tipo de flash de la cámara trasera | Single-LED |
Zoom híbrido de la cámara trasera
| Ampliación del zoom híbrido de la cámara trasera | 5 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (1080p) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (4k) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (720p) | 30 |
Estabilización de imagen de la cámara trasera 1
| Cámara trasera 1 apertura f/ | 1.8 |
| Lente de la cámara trasera 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara trasera 1 | 12 megapíxeles |
| Número de lentes de la cámara frontal | 1 |
| Posición de la cámara frontal | Borde en la pantalla |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara frontal | 60 |
| Calidad de vídeo de la cámara frontal | 1080p |
Estabilización de imagen de la cámara frontal 1
| Apertura de la cámara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara frontal 1 | 12 megapíxeles |
Flash de la cámara trasera
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sí |
| Software de navegación | Apple iOS Maps |
Processor
| Procesador | Apple M5 |
| Número de núcleos del procesador | Nona-core |
Memory
| Tipo de entrada para memoria | Ninguno |
| Tamaño de almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Tasa máxima de refresco de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Diagonal de la pantalla | 11 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2420x1668 píxeles |
Battery
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tiempo de navegación por Internet | 10 horas |
| Tiempo de reproducción de vídeo | 10 horas |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Batería | ✓ |
| Tarjeta de memoria | No |
Dispositivo
| Cable USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Audio
| Número de altavoces | 4 |
| Mono/Estéreo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
€1.294,00
El Apple iPad Pro 2025 11 WiFi 256GB Negro es una tableta innovadora que lleva su experiencia digital a un nivel aún más elevado. Con tecnologías vanguardistas y un rendimiento excepcional, esta tableta ofrece una combinación sin precedentes de velocidad, precisión y potencia. Incluye el chip M5 de Apple, extremadamente rápido, diseñado para superar todo aquello a lo que está acostumbrado. Además, viene con el iPadOS 26, ¡que está repleto de mejoras!
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2402629 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Tweakers Award Date | 2025-10-21 |
| Fecha de introducción | 2025-10-15 |
| Tipo de tarjeta SIM | NA |
| Etiqueta energética | G |
General Features
| Material de la parte trasera | Aluminio |
| Protección contra la intrusión de polvo | Protegido contra todo lo que sea superior a 1 |
| Impermeabilidad | A prueba de gotas (IP-X2) |
Micrófono incorporado
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Negro |
| Peso | 444 gramos |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | 26 |
| Dimensiones de la altura | 249.7 mm |
| Dimensiones de la anchura | 177.5 mm |
| Dimensiones de la profundidad | 5.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 1 |
| Tipo de flash de la cámara trasera | Single-LED |
Zoom híbrido de la cámara trasera
| Ampliación del zoom híbrido de la cámara trasera | 5 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara posterior (1080p) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (4k) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (720p) | 30 |
Cámara trasera 1 estabilización de imagen
| Cámara trasera 1 apertura f/ | 1.8 |
| Cámara trasera 1 lente | Principal |
| Cámara trasera 1 megapíxeles | 12 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Posición del frontal de la cámara | Borde en la pantalla |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara frontal | 60 |
| Calidad de vídeo de la cámara frontal | 1080p |
Estabilización de imagen de la cámara frontal 1
| Apertura de la cámara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Cámara frontal 1 megapíxeles | 12 megapíxeles |
Flash trasero de la cámara
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sí |
| Software de navegación | Apple iOS Maps |
Processor
| Procesador | Apple M5 |
| Número de núcleos de procesador | Nona-core |
Memory
| Tipo de entrada para memoria | Ninguno |
| Tamaño del almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Tasa máxima de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Diagonal de la pantalla | 11 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2420x1668 píxeles |
Battery
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tiempo de navegación en Internet | 10 horas |
| Tiempo de reproducción de vídeo | 10 horas |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Batería | ✓ |
| Tarjeta de memoria | No |
Dispositivo
| Cable USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Audio
| Número de altavoces | 4 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Altavoz | ✓ |
€1.499,00
El Apple iPad Pro 2025 11 WiFi 512GB Negro es una tableta innovadora que lleva su experiencia digital a un nivel aún más alto. Con tecnologías vanguardistas y un rendimiento excepcional, esta tableta ofrece una combinación sin precedentes de velocidad, precisión y potencia. Incluye el chip M5 de Apple, extremadamente rápido, diseñado para superar todo aquello a lo que está acostumbrado. Además, viene con el iPadOS 26, ¡que está lleno de mejoras!
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2402629 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Fecha del Tweakers Award | 2025-10-21 |
| Fecha de introducción | 2025-10-15 |
| Tipo de tarjeta SIM | NA |
| Etiqueta energética | G |
Características generales
| Material de la parte trasera | Aluminio |
| Protección contra la intrusión de polvo | Protegido contra todo lo que sea superior a 1 |
| Impermeabilidad | A prueba de gotas (IP-X2) |
Micrófono incorporado
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Negro |
| Peso | 444 gramos |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | 26 |
| Dimensiones de altura | 249.7 mm |
| Dimensiones de ancho | 177.5 mm |
| Dimensiones de profundidad | 5.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 1 |
| Tipo de flash de la cámara trasera | Single-LED |
Zoom híbrido de la cámara trasera
| Ampliación del zoom híbrido de la cámara trasera | 5 |
| Velocidad de fotogramas de vídeo de la cámara posterior (1080p) | 60 |
| Velocidad de fotogramas de vídeo de la cámara trasera (4k) | 60 |
| Velocidad de fotogramas de vídeo de la cámara trasera (720p) | 30 |
Estabilización de imagen de la cámara trasera 1
| Cámara trasera 1 apertura f/ | 1.8 |
| Cámara trasera 1 lente | Principal |
| Cámara trasera 1 megapíxeles | 12 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Posición de la cámara frontal | Borde de la pantalla |
| Velocidad de fotogramas de vídeo de la cámara frontal | 60 |
| Calidad de vídeo de la cámara frontal | 1080p |
Estabilización de imagen de la cámara frontal 1
| Apertura de la cámara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Cámara frontal 1 megapíxeles | 12 megapíxeles |
Flash trasero de la cámara
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sí |
| Software de navegación | Apple iOS Maps |
Procesador
| Procesador | Apple M5 |
| Número de núcleos de procesador | Nona-core |
Memoria
| Tipo de entrada de memoria | Ninguno |
| Capacidad de almacenamiento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Pantalla
| Frecuencia de actualización máxima de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Diagonal de la pantalla | 11 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2420x1668 píxeles |
Batería
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tiempo de navegación por Internet | 10 horas |
| Tiempo de reproducción de vídeo | 10 horas |
Conexiones
| USB-C | ✓ |
Contenido de la caja
| Batería | ✓ |
| Tarjeta de memoria | No |
Dispositivo
| Cable USB | ✓ |
Sensores
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Audio
| Número de altavoces | 4 |
| Mono/Estéreo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
€2.071,00
El Apple iPad Pro 2025 13 WiFi + 5G 512GB Silver es una tableta innovadora que lleva tu experiencia digital a un nivel aún más elevado. Con tecnologías vanguardistas y un rendimiento excepcional, esta tableta ofrece una combinación sin precedentes de velocidad, precisión y potencia. Incluye el chip M5 de Apple, extremadamente rápido, diseñado para superar todo aquello a lo que estás acostumbrado. Además, viene con iPadOS 26, ¡que está repleto de mejoras!
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2402636 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Fecha de Tweakers Award | 2025-10-21 |
| Fecha de introducción | 2025-10-15 |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Etiqueta energética | G |
Características generales
| eSIM | ✓ |
| Protección contra la intrusión de polvo | Protegido contra todo lo superior a 1 |
| Impermeabilidad | A prueba de gotas (IP-X2) |
Micrófono incorporado
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Plateado |
| Peso | 582 gramos |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | 26 |
| Dimensiones de altura | 281.6 mm |
| Dimensiones de anchura | 215.5 mm |
| Dimensiones de profundidad | 5.1 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 1 |
Zoom híbrido de la cámara trasera
| Aumento del zoom híbrido de la cámara trasera | 5 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara posterior (1080p) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (4k) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (720p) | 30 |
Estabilización de imagen de la cámara trasera 1
| Apertura f/ de la cámara trasera 1 | 1.8 |
| Lente de la cámara trasera 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara trasera 1 | 12 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Posición de la cámara frontal | En la pantalla |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara frontal | 60 |
| Calidad de vídeo de la cámara frontal | 1080p |
Estabilización de imagen de la cámara frontal 1
| Apertura f/ de la cámara frontal 1 | 2.0 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara frontal 1 | 12 megapíxeles |
Flash de la cámara trasera
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sí |
| Software de navegación | Apple iOS Maps |
Procesador
| Procesador | Apple M5 |
| Número de núcleos de procesador | Nona-core |
Memoria
| Tipo de ranura de memoria | Ninguno |
| Tamaño de almacenamiento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Pantalla
| Frecuencia de actualización máxima de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Diagonal de la pantalla | 13 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2752x2064 píxeles |
Batería
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tiempo de navegación por Internet | 10 horas |
| Tiempo de reproducción de vídeo | 10 horas |
Conexiones
| USB-C | ✓ |
Contenido de la caja
| Batería | ✓ |
Dispositivo
| Cable USB | ✓ |
Sensores
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Audio
| Número de altavoces | 4 |
| Mono/Estéreo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
€1.594,00
El Apple iPad Pro 2025 13 WiFi 256GB Silver es una tableta innovadora que lleva su experiencia digital a un nivel aún más elevado. Con tecnologías innovadoras y un rendimiento excepcional, esta tableta ofrece una combinación sin precedentes de velocidad, precisión y potencia. Incluye el chip M5 de Apple, extremadamente rápido, diseñado para superar todo aquello a lo que está acostumbrado. Además, viene con el iPadOS 26, ¡que está repleto de mejoras!
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2402632 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Fecha del Tweakers Award | 2025-10-21 |
| Fecha de introducción | 2025-10-15 |
| Tipo de tarjeta SIM | NA |
| Etiqueta energética | G |
General Features
| Material de la parte trasera | Aluminio |
Micrófono incorporado
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Plateado |
| Peso | 579 gramos |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | 26 |
| Dimensiones de altura | 281.6 mm |
| Dimensiones de anchura | 215.5 mm |
| Dimensiones de profundidad | 5.1 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 1 |
| Tipo de flash de la cámara trasera | Single-LED |
Zoom híbrido de la cámara trasera
| Ampliación del zoom híbrido de la cámara trasera | 5 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (1080p) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (4k) | 60 |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara trasera (720p) | 30 |
Cámara trasera 1 estabilización de imagen
| Cámara trasera 1 apertura f/ | 1.8 |
| Cámara trasera 1 lente | Principal |
| Cámara trasera 1 megapíxeles | 12 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Posición de la parte frontal de la cámara | Borde en la pantalla |
| Tasa de cuadros de vídeo de la cámara frontal | 60 |
| Calidad de vídeo de la cámara frontal | 1080p |
Estabilización de imagen de la cámara frontal 1
| Apertura de la cámara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Cámara frontal 1 megapíxeles | 12 megapíxeles |
Flash trasero de la cámara
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sí |
| Software de navegación | Apple iOS Maps |
Processor
| Procesador | Apple M5 |
| Número de núcleos de procesador | Nona-core |
Memory
| Tipo de entrada para memoria | Ninguno |
| Capacidad de almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Tasa máxima de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Diagonal de la pantalla | 13 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2752x2064 píxeles |
Battery
| Cargador incluido | ✓ |
| Carga rápida | ✓ |
| Tiempo de navegación por Internet | 10 horas |
| Tiempo de reproducción de vídeo | 10 horas |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Batería | ✓ |
| Tarjeta de memoria | No |
Dispositivo
| Cable USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconocimiento facial | ✓ |
| Brújula digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidad | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
Audio
| Número de altavoces | 4 |
| Mono/Estéreo | Estéreo |
| Altavoz | ✓ |
€1.605,00
El Apple iPad Pro 2025 13 WiFi 256GB Negro es una tablet innovadora que lleva su experiencia digital a un nivel aún más elevado. Con tecnologías vanguardistas y un rendimiento excepcional, esta tablet ofrece una combinación sin precedentes de velocidad, precisión y potencia. Incluye el chip M5 de Apple, extremadamente rápido, diseñado para superar todo aquello a lo que está acostumbrado. Además, viene con iPadOS 26, ¡que está repleto de mejoras!
Especificaciones
General
| Número de registro EPREL | 2402632 |
| Premio Tweakers | Ultimate |
| Fecha del premio Tweakers | 2025-10-21 |
| Fecha de introducción | 2025-10-15 |
| Tipo de tarjeta SIM | NA |
| Etiqueta energética | G |
General Features
| Material de la parte trasera | Aluminio |
Micrófono incorporado
| Sin SIM | ✓ |
| Color | Negro |
| Peso | 579 gramos |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | 26 |
| Dimensiones de altura | 281.6 mm |
| Dimensiones de ancho | 215.5 mm |
| Dimensiones de profundidad | 5.1 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes de la cámara trasera | 1 | Tipo de flash de la cámara trasera | Single-LED |
Zoom híbrido de la cámara trasera
| Ampliación del zoom híbrido de la cámara trasera | 5 |
| Tasa de fotogramas de vídeo de la cámara trasera (1080p) | 60 |
| Tasa de fotogramas de vídeo de la cámara trasera (4k) | 60 |
| Tasa de fotogramas de vídeo de la cámara trasera (720p) | 30 |
Estabilización de imagen de la cámara trasera 1
| Apertura f/ de la cámara trasera 1 | 1.8 |
| Lente de la cámara trasera 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara trasera 1 | 12 megapíxeles |
| Número de lentes en la parte frontal de la cámara | 1 |
| Posición de la cámara frontal | Bisel en la pantalla |
| Tasa de fotogramas de vídeo de la cámara frontal | 60 |
| Calidad de vídeo de la cámara frontal | 1080p |
Estabilización de imagen de la cámara frontal 1
| Apertura f/ de la cámara frontal 1 | 2.0 |
| Objetivo de la cámara frontal 1 | Principal |
| Megapíxeles de la cámara frontal 1 | 12 megapíxeles |
Flash de la cámara trasera
| Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sí |
| Software de navegación | Apple iOS Maps |
Processor
| Procesador | Apple M5 |
| Número de núcleos del procesador | Nona-core |
Memory
| Tipo de ranura de memoria | Ninguno |
| Capacidad de almacenamiento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Frecuencia de actualización máxima de la pantalla | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED |
