🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
- Todas as categorias
Bem-vindo(a) à PhonesPulse
Menu principal
Telefones
Tablets
Acessórios
Seu carrinho
Escolha sua localização
-
PhonesPulse
Normalmente pronto em 1-2 dias úteis
Praça Movimento das Forças Armadas, 5C 2800-171 Almada
📞 (+351) 924 773 100
🕐 Segunda a Sexta: 10h00 – 18h00
Sábado: 9h30 – 13h00
Domingo: Encerrado
Novidades
3191 produtos
3191 produtos
Ordenar por:
- Em Destaque
- Mais relevantes
- Mais vendidos
- Alfabeticamente, A-Z
- Alfabeticamente, Z-A
- Preço, mais baratos
- Preço, mais caros
- Data, mais antigos
- Data, mais recentes
€1.080,00
Está à procura de um smartphone que tenha realmente tudo? O Honor Magic8 Pro 512GB Preto combina potência com IA inteligente, uma câmara profissional e uma bateria que dura todo o dia. Tira fotografias nítidas com a teleobjetiva de 200MP, desfruta de um desempenho suave graças ao chip Snapdragon 8 Gen 5 e carrega super rápido com o SuperCharge de 100W. O ecrã OLED de 6,71 polegadas proporciona imagens impressionantes com a tecnologia Magic Color. Quer jogue muito, fotografe ou faça tudo ao mesmo tempo, este smartphone consegue fazer tudo.
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | Nano SIM |
| Data de introdução | 2026-01-15 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 213 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 161.15 mm |
| Dimensões da largura | 75 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.4 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.6 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 50 megapixels |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Ótica |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 2.6 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 12500 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 3700 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform |
| Velocidade do clock | 4600 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 6.71 inch |
| Resolução do ecrã | 2808x1256 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Sim |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Capacidade da bateria | 6270 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor G | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€789,00
O Honor 600 Pro 512GB Ouro combina um design moderno, câmaras potentes e funcionalidades inteligentes de IA. Obtém um dispositivo premium com um acabamento em metal mate e molduras de ecrã estreitas. Graças à grande bateria e à tecnologia de carregamento rápido, nunca ficarás sem energia durante muito tempo. A IA avançada ajuda-o todos os dias, desde as fotografias à produtividade. Com este smartphone, escolhe estilo, potência e conveniência, tudo num só, ideal para utilização intensiva e momentos criativos.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2654157 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-04-23 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Dourado |
| Modelo | candybar |
| Peso | 195 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 156 mm |
| Dimensões da largura | 74.7 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.8 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Dual-LED |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.9 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 200 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular / Macro |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Ótica |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 2.8 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 50 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 10000 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 3500 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sim |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno 830 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Velocidade do clock | 4470 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.57 inch |
| Resolução do ecrã | 2728x1264 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | HONOR SuperCharge |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Sensors
| Reconhecimento facial | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€809,00
O Honor 600 Pro 512GB Black combina um design moderno, câmaras potentes e funcionalidades inteligentes de IA. Obtém um dispositivo premium com um acabamento em metal mate e molduras de ecrã estreitas. Graças à grande bateria e à tecnologia de carregamento rápido, nunca ficarás sem energia durante muito tempo. A IA avançada ajuda-o todos os dias, desde as fotografias à produtividade. Com este smartphone, escolhe estilo, potência e conveniência, tudo num só, ideal para utilização intensiva e momentos criativos.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2654157 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-04-22 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 195 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 156 mm |
| Dimensões da largura | 74.7 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.8 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Dual-LED |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.9 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 200 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular / Macro |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Ótica |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 2.8 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 50 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 10000 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 3500 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sim |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno 830 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Velocidade do clock | 4470 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.57 inch |
| Resolução do ecrã | 2728x1264 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | HONOR SuperCharge |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Sensors
| Reconhecimento facial | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€787,00
O Honor 600 Pro 512GB Laranja combina um design moderno, câmaras potentes e funcionalidades inteligentes de IA. Obtém um dispositivo premium com um acabamento em metal mate e molduras de ecrã estreitas. Graças à grande bateria e à tecnologia de carregamento rápido, nunca ficarás sem energia durante muito tempo. A IA avançada ajuda-o todos os dias, desde as fotografias à produtividade. Com este smartphone, escolhe estilo, potência e conveniência, tudo num só, ideal para utilização intensiva e momentos criativos.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2654157 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-04-22 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Laranja |
| Modelo | candybar |
| Peso | 195 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 156 mm |
| Dimensões da largura | 74.7 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.8 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Dual-LED |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.9 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 200 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular / Macro |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Ótica |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 2.8 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 50 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 10000 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 3500 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sim |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno 830 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Velocidade do clock | 4470 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.57 inch |
| Resolução do ecrã | 2728x1264 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | HONOR SuperCharge |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Sensors
| Reconhecimento facial | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€637,00
Procura um smartphone que se destaque em termos de câmara, desempenho e IA? Então o Honor 400 Pro 12GB/512GB Cinza é exatamente o que precisa. Este telemóvel possui uma impressionante câmara AI de 200MP, uma lente telefoto de 50MP, bem como uma câmara selfie de 50MP. Graças ao chipset Snapdragon 8 Gen 3, 12GB de memória de trabalho e uns impressionantes 512GB de armazenamento, tudo funciona à velocidade da luz. O ecrã AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz e brilho de 5000nits torna tudo mais suave e brilhante. E com uma grande bateria de 5300mAh e SuperCharge de 100W, não terá de se preocupar com uma bateria descarregada.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2327983 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2025-05-22 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Cinzento |
| Modelo | candybar |
| Peso | 205 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 15 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da profundidade | 8.1 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Dual-LED |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 200 megapixels |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular / Macro |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 50 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | Normale kwaliteit |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 10000 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 3500 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| GPS | Sim |
Processor
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Velocidade do clock | 3400 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.7 inch |
| Resolução do ecrã | 2800x1280 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | HONOR SuperCharge |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Capacidade da bateria | 5300 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
Protetor de ecrã
| Cabo USB | ✓ |
Audio
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2025 |
| Número previsto de actualizações do Android | 6 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2031 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€571,00
O Honor 600 512GB Orange é um smartphone versátil com uma câmara nítida de 200MP, um ecrã AMOLED suave de 120Hz e uma grande bateria de 6.400mAh. Utiliza-o sem problemas para aplicações, redes sociais e entretenimento graças ao processador Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform. O dispositivo tem um design elegante e é altamente resistente à água e ao pó. Também está repleto de funcionalidades de IA úteis que o ajudam no dia a dia. Assim, tira mais partido do seu smartphone, sem o tornar complicado. Uma escolha inteligente se estiveres à procura de um smartphone bom e completo.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2654146 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-04-23 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Laranja |
| Modelo | candybar |
| Peso | 185 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 156 mm |
| Dimensões da largura | 74.7 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.8 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.9 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 200 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | Normale kwaliteit |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 4200 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sim |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno 722 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform |
| Velocidade do clock | 2800 MHz |
| Número de núcleos de processador | Dual-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.57 inch |
| Resolução do ecrã | 2728x1264 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | HONOR SuperCharge |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€562,00
O Honor 600 512GB Gold é um smartphone versátil com uma câmara nítida de 200MP, um ecrã AMOLED suave de 120Hz e uma grande bateria de 6.400mAh. Utiliza-o sem problemas para aplicações, redes sociais e entretenimento graças ao processador Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform. O dispositivo tem um design elegante e é altamente resistente à água e ao pó. Também está repleto de funcionalidades de IA úteis que o ajudam no dia a dia. Assim, tira mais partido do seu smartphone, sem o tornar complicado. Uma escolha inteligente se estiveres à procura de um smartphone bom e completo.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2654146 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-04-23 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Dourado |
| Modelo | candybar |
| Peso | 185 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 156 mm |
| Dimensões da largura | 74.7 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.8 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.9 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 200 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | Normale kwaliteit |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 4200 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sim |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno 722 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform |
| Velocidade do clock | 2800 MHz |
| Número de núcleos de processador | Dual-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.57 inch |
| Resolução do ecrã | 2728x1264 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | HONOR SuperCharge |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€571,00
O Honor 600 512GB Black é um smartphone versátil com uma câmara nítida de 200MP, um ecrã AMOLED suave de 120Hz e uma grande bateria de 6.400mAh. Utiliza-o sem problemas para aplicações, redes sociais e entretenimento graças ao processador Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform. O dispositivo tem um design elegante e é altamente resistente à água e ao pó. Também está repleto de funcionalidades de IA úteis que o ajudam no dia a dia. Assim, tira mais partido do seu smartphone, sem o tornar complicado. Uma escolha inteligente se estiveres à procura de um smartphone bom e completo.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2654146 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-04-23 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 185 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 156 mm |
| Dimensões da largura | 74.7 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.8 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.9 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 200 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
