🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
- Todas as categorias
Bem-vindo(a) à PhonesPulse
Menu principal
Telefones
Tablets
Acessórios
Seu carrinho
Escolha sua localização
-
PhonesPulse
Normalmente pronto em 1-2 dias úteis
Praça Movimento das Forças Armadas, 5C 2800-171 Almada
📞 (+351) 924 773 100
🕐 Segunda a Sexta: 10h00 – 18h00
Sábado: 9h30 – 13h00
Domingo: Encerrado
Novidades
3165 produtos
3165 produtos
Ordenar por:
- Em Destaque
- Mais relevantes
- Mais vendidos
- Alfabeticamente, A-Z
- Alfabeticamente, Z-A
- Preço, mais baratos
- Preço, mais caros
- Data, mais antigos
- Data, mais recentes
€327,00
Estás cansado da tendência dos smartphones grandes, ou tens mãos pequenas? Então este iPhone 13 mini Recondicionado é a solução para ti! Tem um ecrã de 5,4 polegadas, o que o torna bonito e compacto. Por isso, podes usar este telemóvel com uma mão! Este dispositivo foi renovado. Isto significa que já foi utilizado uma vez, pelo que pode ter algumas pequenas amolgadelas ou riscos, mas não tens de te preocupar com a funcionalidade. As peças de um dispositivo recondicionado são cuidadosamente investigadas e substituídas, se necessário, antes de serem vendidas novamente.
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2021-08-30 |
| Tipo de cartão SIM | Standard |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| Material da parte traseira | Vidro |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Manual - Online | Afficher en ligne |
| Cor | Rosa |
| Modelo | candybar |
| Peso | 141 grams |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | 15 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 131.5 mm |
| Dimensões da largura | 64.2 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.65 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Dual-LED |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 120 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Laser |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.6 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.4 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | Entalhe no ecrã |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 1200 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 150 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Apple A15 |
| Número de núcleos de processador | Hexa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 128000 MB |
| RAM | 4096 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 60 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 5.4 inch |
| Rácio do ecrã | 19,5:9 |
| Resolução do ecrã | 2340x1080 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Proteção cerâmica |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2021 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2027 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€323,00
Você está cansado da tendência de grandes smartphones ou apenas tem mãos pequenas?Então este iPhone 13 Mini Renassed oferece a solução para você!Possui um tamanho de tela de 5,4 polegadas, tornando -o agradável e compacto.Então você apenas usa este telefone com uma mão! Este dispositivo é reformado.Isso significa que ele já foi usado uma vez, para que possam ser pequenos amolgadelas ou arranhões.Você não precisa se preocupar com a funcionalidade.As partes de um dispositivo reformado são completamente investigadas e substituídas, se for necessário antes de serem vendidas novamente.
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2021-09-14 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Manual - Online | Afficher en ligne |
| Cor | Azul |
| Modelo | candybar |
| Peso | 174 grams |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | 15 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 131.5 mm |
| Dimensões da largura | 64.2 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.65 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Dual-LED |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 120 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Laser |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.6 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.4 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | Entalhe no ecrã |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 1200 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 150 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Apple A15 |
| Número de núcleos de processador | Hexa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 128000 MB |
| RAM | 4096 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 60 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 6.1 inch |
| Rácio do ecrã | 19,5:9 |
| Resolução do ecrã | 2532x1170 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Proteção cerâmica |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2021 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2027 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€327,00
Estás cansado da tendência dos smartphones grandes, ou tens mãos pequenas? Então este iPhone 13 mini Recondicionado é a solução para ti! Tem um ecrã de 5,4 polegadas, o que o torna bonito e compacto. Por isso, podes usar este telemóvel com uma mão! Este dispositivo foi renovado. Isto significa que já foi utilizado uma vez, pelo que pode ter algumas pequenas amolgadelas ou riscos, mas não tens de te preocupar com a funcionalidade. As peças de um dispositivo recondicionado são cuidadosamente investigadas e substituídas, se necessário, antes de serem vendidas novamente.
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2021-08-30 |
| Tipo de cartão SIM | Standard |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| Material da parte traseira | Vidro |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Manual - Online | Afficher en ligne |
| Cor | Verde |
| Modelo | candybar |
| Peso | 141 grams |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | 15 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 131.5 mm |
| Dimensões da largura | 64.2 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.65 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Dual-LED |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 120 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Laser |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.6 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.4 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | Entalhe no ecrã |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 1200 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 150 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Apple A15 |
| Número de núcleos de processador | Hexa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 128000 MB |
| RAM | 4096 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 60 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 5.4 inch |
| Rácio do ecrã | 19,5:9 |
| Resolução do ecrã | 2340x1080 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Proteção cerâmica |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2021 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2027 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€327,00
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Tweakers Award | Excellent |
| Tweakers Award Date | 2020-10-28 |
| Data de introdução | 2020-07-30 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Manual - Online | Afficher en ligne |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 162 grams |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | 14 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 146.7 mm |
| Dimensões da largura | 71.5 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.4 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Deteção de fase |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.6 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.4 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | Entalhe no ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 1200 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 150 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Apple A14 |
| Velocidade do clock | 3100 MHz |
| Número de núcleos de processador | Hexa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 128000 MB |
| RAM | 4096 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 60 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 6.1 inch |
| Rácio do ecrã | 19.5:9 |
| Resolução do ecrã | 2532x1170 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Proteção cerâmica |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | Power Delivery 2.0 |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
| Capacidade da bateria | 2815 mAh |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor G | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2020 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2026 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€250,00
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Tweakers Award | Excellent |
| Tweakers Award Date | 2020-10-28 |
| Data de introdução | 2020-07-30 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Manual - Online | Afficher en ligne |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 162 grams |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | 14 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 146.7 mm |
| Dimensões da largura | 71.5 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.4 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Deteção de fase |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.6 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.4 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | Entalhe no ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 1200 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 150 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Apple A14 |
| Número de núcleos de processador | Hexa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 64000 MB |
| RAM | 4096 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 60 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 6.1 inch |
| Rácio do ecrã | 19.5:9 |
| Resolução do ecrã | 2532x1170 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Proteção cerâmica |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | Power Delivery 2.0 |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor G | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
€211,00
Se estás à procura de um telemóvel com uma boa relação qualidade/preço, vieste ao sítio certo! Isto porque o Apple iPhone SE 2022 Recondicionado tem realmente muitas funcionalidades para o valor que pagas por ele. Com telefones mais caros, podes obter um hardware melhor, mas também acabas por pagar muito mais! Este telemóvel da Apple vem com 4GB de memória. O ecrã tem 4,7 polegadas e um tamanho agradável. A resolução de 1334x750 garante que o texto seja fácil de ler e que os vídeos tenham um bom aspecto.
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2022-03-08 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de imersão até 1 m (IP-X7) |
| Sem SIM | ✓ |
| Manual - Online | Afficher en ligne |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 148 grams |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | 15 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 138.4 mm |
| Dimensões da largura | 67.3 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 1 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Câmara traseira HDR
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 30 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 7 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Apple A15 |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 64000 MB |
| RAM | 4096 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 60 Hz |
| Diagonal do ecrã | 4.7 inch |
| Rácio do ecrã | 16:9 |
| Resolução do ecrã | 1334x750 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Proteção cerâmica |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Localização do scanner de impressões digitais | Frontal |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor G | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2022 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2028 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€150,00
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2020-04-15 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro |
| Impermeabilidade | À prova de imersão até 1 m (IP-X7) |
| Sem SIM | ✓ |
| Manual - Online | Afficher en ligne |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 148 grams |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | 13 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 138.4 mm |
| Dimensões da largura | 67.3 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.3 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 1 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Câmara traseira HDR
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Normal |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | Rebordo no ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 30 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Tipo de estabilização de imagem da câmara frontal | Eletrónico |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 7 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 4G |
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 1000 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 150 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Apple A13 |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 64000 MB |
| RAM | 3072 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 60 Hz |
| Tipo de ecrã | LCD |
| Diagonal do ecrã | 4.7 inch |
| Rácio do ecrã | 16:9 |
| Resolução do ecrã | 1334x750 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Sim |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
| Capacidade da bateria | 1821 mAh |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Outros | USB-C naar Lightning-kabel |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Localização do scanner de impressões digitais | Frontal |
Sensor de impressões digitais
| Sensor G | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
€2.418,00
A Apple apresentou o iPhone 17 Pro Max a 9 de setembro de 2025. Este topo de gama da Apple combina tudo o que a série iPhone 17 tem para oferecer no maior e mais completo modelo. Quer seja um fotógrafo ávido, trabalhe frequentemente em viagem ou queira simplesmente tirar o máximo partido do seu smartphone, o iPhone 17 Pro Max é a escolha ideal.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2402618 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2025-09-09 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Alumínio |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Prateado |
| Modelo | candybar |
| Peso | 231 grams |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | 26 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 163.4 mm |
| Dimensões da largura | 78 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.75 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11be |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
Câmara traseira HDR
